Evropa
název | kurz | změna | změna | objem | open | high | low | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 (Francie) | 3,313.00 | -0.42% | -14.00 | 3,327.00 | 3,339.50 | 3,303.00 | |||
| DAX 30 (Německo) | 6,394.00 | -0.50% | -20.00 | 6,426.00 | 6,432.00 | 6,376.00 | |||
| FTSE 100 (Velká Británie) | 5,700.50 | 0.18% | -0.50 | 5,690.00 | 5,711.50 | 5,679.00 | |||
| PX index | 885.00 | 1.35% | 11.80 | 875.40 | 885.20 | 875.40 | |||
| WIG 20 (Polsko) | 2,260.00 | 0.27% | -2.00 | 2,254.00 | 2,273.00 | 2,231.00 | |||
zpoždění dat: 15 minut

