Forex
název | kurz | změna | změna | objem | open | high | low | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 77.76 | -0.84% | -0.68 | 78.42 | 78.63 | 77.53 | |||
| EURAUD | 1.30 | 1.22% | 0.02 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | |||
| EURCAD | 1.31 | 1.05% | 0.01 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | |||
| EURCZK | 25.23 | -0.88% | -0.21 | 25.46 | 25.57 | 25.19 | |||
| EURGBP | 0.81 | 0.57% | 0.00 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | |||
| EURCHF | 1.20 | -0.02% | -0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||
| EURJPY | 100.99 | 0.40% | 0.41 | 100.59 | 101.10 | 100.17 | |||
| EURPLN | 4.35 | -0.29% | -0.01 | 4.36 | 4.38 | 4.32 | |||
| EURUSD | 1.28 | 0.78% | 0.01 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | |||
| GBPAUD | 1.61 | 0.65% | 0.01 | 1.60 | 1.61 | 1.59 | |||
| GBPCHF | 1.49 | -0.57% | -0.01 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | |||
| GBPJPY | 124.99 | -0.15% | -0.18 | 125.18 | 125.66 | 124.58 | |||
| GBPPLN | 5.38 | -0.77% | -0.04 | 5.42 | 5.45 | 5.36 | |||
| GBPUSD | 1.58 | 0.23% | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | |||
| CHFJPY | 84.07 | 0.40% | 0.32 | 83.73 | 84.17 | 83.42 | |||
| CHFPLN | 3.62 | -0.23% | -0.01 | 3.63 | 3.64 | 3.60 | |||
| USDCAD | 1.02 | -0.01% | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | |||
| USDCZK | 19.75 | -1.54% | -0.31 | 20.06 | 20.22 | 19.69 | |||
| USDJPY | 79.00 | -0.40% | -0.33 | 79.31 | 79.46 | 78.93 | |||
| USDPLN | 3.40 | -1.05% | -0.04 | 3.43 | 3.46 | 3.40 | |||
zpoždění dat: 15 minut

