Forex

název
 
kurz
 
změna
změna
objem
open
high
low
 
AUDJPY Graf77.76 -0.84% -0.68 78.4278.6377.53
EURAUD Graf1.30 1.22% 0.02 1.281.301.28
EURCAD Graf1.31 1.05% 0.01 1.291.311.29
EURCZK Graf25.23 -0.88% -0.21 25.4625.5725.19
EURGBP Graf0.81 0.57% 0.00 0.800.810.80
EURCHF Graf1.20 -0.02% -0.00 1.201.201.20
EURJPY Graf100.99 0.40% 0.41 100.59101.10100.17
EURPLN Graf4.35 -0.29% -0.01 4.364.384.32
EURUSD Graf1.28 0.78% 0.01 1.271.281.26
GBPAUD Graf1.61 0.65% 0.01 1.601.611.59
GBPCHF Graf1.49 -0.57% -0.01 1.491.501.49
GBPJPY Graf124.99 -0.15% -0.18 125.18125.66124.58
GBPPLN Graf5.38 -0.77% -0.04 5.425.455.36
GBPUSD Graf1.58 0.23% 0.00 1.581.581.57
CHFJPY Graf84.07 0.40% 0.32 83.7384.1783.42
CHFPLN Graf3.62 -0.23% -0.01 3.633.643.60
USDCAD Graf1.02 -0.01% 0.00 1.021.021.01
USDCZK Graf19.75 -1.54% -0.31 20.0620.2219.69
USDJPY Graf79.00 -0.40% -0.33 79.3179.4678.93
USDPLN Graf3.40 -1.05% -0.04 3.433.463.40
zpoždění dat: 15 minut
data poskytl:xtb.cz