Pražská burza
akcie název | kurz | změna | změna | objem | open | high | low | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA Auto | 18.20 | ![]() | 0.22% | 0.04 | 0.0 | 18.15 | 17.83 | 17.83 | |
| CETV | 158.00 | ![]() | 10.49% | 15.00 | 0.0 | 142.00 | 159.00 | 149.01 | |
| ČEZ | 803.00 | ![]() | 1.52% | 12.00 | 0.0 | 789.05 | 797.00 | 782.00 | |
| ECM REAL ESTATE INVE | 17.15 | ![]() | -32.77% | -8.36 | 0.0 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 468.00 | ![]() | 1.30% | 6.00 | 0.0 | 460.40 | 479.90 | 450.00 | |
| FORTUNA | 99.19 | ![]() | 0.69% | 0.68 | 0.0 | 98.26 | 100.00 | 98.35 | |
| KITD | 220.50 | ![]() | 1.89% | 4.10 | 0.0 | 216.40 | 225.00 | 218.00 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 3,780.00 | ![]() | 0.45% | 17.00 | 0.0 | 3,764.50 | 3,824.00 | 3,769.00 | |
| NWR | 276.90 | ![]() | 0.36% | 1.00 | 32.8 | 274.80 | 276.30 | 273.10 | |
| NEW WORLD RESOURCES | 160.00 | ![]() | 3.96% | 6.10 | 0.0 | 152.51 | 161.00 | 152.00 | |
| ORCO | 119.12 | ![]() | 14.32% | 14.92 | 0.0 | 103.00 | 119.50 | 104.00 | |
| PEGAS NONWOVENS SA | 451.50 | ![]() | 0.56% | 2.50 | 0.0 | 447.50 | 450.00 | 450.00 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 11,699.00 | ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 11,652.50 | 11,700.00 | 11,650.00 | |
| TELEFÓNICA C.R. | 378.00 | ![]() | -1.05% | -4.00 | 0.0 | 379.25 | 380.00 | 376.20 | |
| UNIPETROL | 175.00 | ![]() | 0.57% | 1.00 | 0.0 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | |
| VIG | 859.00 | ![]() | 2.25% | 18.90 | 0.0 | 840.50 | 855.00 | 846.40 | |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 425.00 | ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ENERGOAQUA | 1,450.00 | ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 6,875.00 | ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PRAŽSKÉ SLUŽBY | 817.00 | ![]() | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 817.00 | 0.00 | 0.00 | |
zpoždění dat: 15 minut




