Pražská burza

akcie
název
 
kurz
 
změna
změna
objem
open
high
low
 
AAA Auto Graf18.20Růst 0.22% 0.04 0.0 18.1517.8317.83
CETV Graf158.00Růst 10.49% 15.00 0.0 142.00159.00149.01
ČEZ Graf803.00Růst 1.52% 12.00 0.0 789.05797.00782.00
ECM REAL ESTATE INVE Graf17.15Pokles -32.77% -8.36 0.0 17.150.000.00
ERSTE GROUP BANK AG Graf468.00Růst 1.30% 6.00 0.0 460.40479.90450.00
FORTUNA Graf99.19Růst 0.69% 0.68 0.0 98.26100.0098.35
KITD Graf220.50Růst 1.89% 4.10 0.0 216.40225.00218.00
KOMERČNÍ BANKA Graf3,780.00Růst 0.45% 17.00 0.0 3,764.503,824.003,769.00
NWR Graf276.90Růst 0.36% 1.00 32.8 274.80276.30273.10
NEW WORLD RESOURCES Graf160.00Růst 3.96% 6.10 0.0 152.51161.00152.00
ORCO Graf119.12Růst 14.32% 14.92 0.0 103.00119.50104.00
PEGAS NONWOVENS SA Graf451.50Růst 0.56% 2.50 0.0 447.50450.00450.00
PHILIP MORRIS ČR Graf11,699.00Stagnace 0.00% 0.00 0.0 11,652.5011,700.0011,650.00
TELEFÓNICA C.R. Graf378.00Pokles -1.05% -4.00 0.0 379.25380.00376.20
UNIPETROL Graf175.00Růst 0.57% 1.00 0.0 173.500.000.00
VIG Graf859.00Růst 2.25% 18.90 0.0 840.50855.00846.40
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA Graf425.00Stagnace 0.00% 0.00 0.0 425.000.000.00
ENERGOAQUA Graf1,450.00Stagnace 0.00% 0.00 0.0 1,450.000.000.00
PRAŽSKÁ ENERGETIKA Graf6,875.00Stagnace 0.00% 0.00 0.0 6,875.000.000.00
PRAŽSKÉ SLUŽBY Graf817.00Stagnace 0.00% 0.00 0.0 817.000.000.00
zpoždění dat: 15 minut
data poskytl:e-broker.cz