RM-Systém
akcie název | kurz | změna | změna | objem | open | high | low | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM index | 1,759.21 | 0.57% | 9.90 | 0.0 | 1,749.31 | 1,765.71 | 1,753.75 | ||
| AAA Auto | 18.60 | -1.06% | -0.20 | 93.0 | 18.80 | 18.60 | 18.60 | ||
| CETV | 135.10 | 1.66% | 2.20 | 477.7 | 132.90 | 137.80 | 134.50 | ||
| ČEZ | 730.00 | 0.25% | 1.80 | 4023.9 | 728.20 | 737.90 | 729.00 | ||
| ECM REAL ESTATE INVE | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 375.00 | 1.35% | 5.00 | 1510.6 | 370.00 | 376.80 | 371.00 | ||
| KOMERČNÍ BANKA | 3,280.00 | -0.61% | -20.00 | 2212.0 | 3,300.00 | 3,325.00 | 3,280.00 | ||
| NWR | 179.60 | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | ||
| ORCO | 62.50 | -0.79% | -0.50 | 96.3 | 63.00 | 63.90 | 61.00 | ||
| PEGAS NONWOVENS SA | 425.00 | -0.23% | -1.00 | 282.8 | 426.00 | 431.90 | 425.00 | ||
| PHILIP MORRIS ČR | 11,410.00 | -0.78% | -90.00 | 102.7 | 11,500.00 | 11,410.10 | 11,410.00 | ||
| TELEFÓNICA C.R. | 382.00 | 1.46% | 5.50 | 1601.1 | 376.50 | 385.00 | 376.50 | ||
| UNIPETROL | 168.50 | 0.66% | 1.10 | 263.3 | 167.40 | 169.00 | 168.30 | ||
| VIG | 718.00 | 1.27% | 9.00 | 89.3 | 709.00 | 718.00 | 711.00 | ||
| ARCELORMITTAL | 4,115.00 | 2.11% | 84.90 | 16907.9 | 4,030.10 | 4,173.00 | 4,030.00 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 226.70 | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 226.70 | 226.70 | 226.70 | ||
| EXXON MOBIL CORP. | 1,617.50 | 0.00% | 0.00 | 0.0 | 1,617.50 | 1,617.50 | 1,617.50 | ||
| INTEL CORP. | 523.80 | 2.09% | 10.70 | 6.3 | 513.10 | 523.80 | 523.80 | ||
| MICROSOFT CORP. | 575.00 | 0.59% | 3.40 | 1.7 | 571.60 | 575.00 | 575.00 | ||
| NOKIA CORPORATION | 61.70 | 0.65% | 0.40 | 578.8 | 61.30 | 62.50 | 59.50 | ||
zpoždění dat: 15 minut

