RM-Systém

akcie
název
 
kurz
 
změna
změna
objem
open
high
low
 
RM index Graf1,759.21 0.57% 9.90 0.0 1,749.311,765.711,753.75
AAA Auto Graf18.60 -1.06% -0.20 93.0 18.8018.6018.60
CETV Graf135.10 1.66% 2.20 477.7 132.90137.80134.50
ČEZ Graf730.00 0.25% 1.80 4023.9 728.20737.90729.00
ECM REAL ESTATE INVE Graf0.00 0.00% 0.00 0.0 0.000.000.00
ERSTE GROUP BANK AG Graf375.00 1.35% 5.00 1510.6 370.00376.80371.00
KOMERČNÍ BANKA Graf3,280.00 -0.61% -20.00 2212.0 3,300.003,325.003,280.00
NWR Graf179.60 0.00% 0.00 0.0 179.60179.60179.60
ORCO Graf62.50 -0.79% -0.50 96.3 63.0063.9061.00
PEGAS NONWOVENS SA Graf425.00 -0.23% -1.00 282.8 426.00431.90425.00
PHILIP MORRIS ČR Graf11,410.00 -0.78% -90.00 102.7 11,500.0011,410.1011,410.00
TELEFÓNICA C.R. Graf382.00 1.46% 5.50 1601.1 376.50385.00376.50
UNIPETROL Graf168.50 0.66% 1.10 263.3 167.40169.00168.30
VIG Graf718.00 1.27% 9.00 89.3 709.00718.00711.00
ARCELORMITTAL Graf4,115.00 2.11% 84.90 16907.9 4,030.104,173.004,030.00
DEUTSCHE TELEKOM AG Graf226.70 0.00% 0.00 0.0 226.70226.70226.70
EXXON MOBIL CORP. Graf1,617.50 0.00% 0.00 0.0 1,617.501,617.501,617.50
INTEL CORP. Graf523.80 2.09% 10.70 6.3 513.10523.80523.80
MICROSOFT CORP. Graf575.00 0.59% 3.40 1.7 571.60575.00575.00
NOKIA CORPORATION Graf61.70 0.65% 0.40 578.8 61.3062.5059.50
zpoždění dat: 15 minut
data poskytl:e-broker.cz