27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Přehled makroekonomických událostí pro nový týden.
datum | událost |
---|---|
6/7 | ISM - index nákupních manažerů |
8/6 | Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti |
datum | událost |
---|---|
5/7 | Maloobchodní tržby v EU |
7/7 | Hrubý domácí produkt v EU (za I. čtvrtletí 2010) |
8/7 | ECB, BoE - rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb |
datum | událost |
---|---|
7/7 | Maloobchodní tržby |
*Komentovaný burzovní kalendář nabídneme znovu po svátcích pro týden 12. 7. - 16.7. *