Přehled cílových cen a doporučení na české akcie

Názory analytiků přehledně.
| akcie | cílová cena Atlantik FT (Kč) | doporučení Atlantik FT | cílová cena WOOD&Company (Kč) | doporučení WOOD&Company |
|---|---|---|---|---|
| CME | 18 USD | prodat | v revizi | v revizi |
| ČEZ | 950 | držet | 1 010 | držet |
| Erste Bank | 627 | prodat | 842 | držet |
| Komerční banka | 3 120 | držet | 4 300 | koupit |
| Pegas | 426 | držet | nehodnoceno | nehodnoceno |
| NWR | 142 | držet | 75 | prodat |
| Philip Morris | 7 322 | koupit | 10 600 | držet |
| Telefonica 02 | revize | revize | 437 | držet |
| Unipetrol | 164 | kupovat | 102 | prodat |
*Zdroj: Atlantik FT, WOOD&Company





