NVIDIA vystřídala Apple na pozici druhé nejhodnotnější firmy světa, její tržní kapitalizace vystoupila nad tři biliony dolarů
Tržní hodnota amerického výrobce čipů NVIDIA poprvé překročila tři biliony dolarů, v přepočtu asi 68 bilionů Kč, firma tak předstihla americkou technologickou společnost Apple a stala se druhým nejhodnotnějším podnikem na světě. Jedničkou zůstává společnost Microsoft.
společnost | obor | země | tržní hodnota v bil. dolarů | |
1. | Microsoft | technologie | USA | 3,151 |
2. | NVIDIA | výroba čipů | USA | 3,012 |
3. | Apple | technologie | USA | 3,003 |
4. | Alphabet | internet | USA | 2,177 |
5. | Amazon | internetový obchod, cloud | USA | 1,886 |
6. | Saudi Aramco | ropný průmysl | Saúdská Arábie | 1,820 |
7. | Meta Platforms | internet, sociální sítě | USA | 1,255 |
8. | Berkshire Hathaway | finance | USA | 0,885 |
9. | TSMC | výroba čipů | Tchaj-wan | 0,845 |
10 | Eli Lilly | farmacie | USA | 0,790 |
Zdroj: companiesmarketcap.com
Zdroj: ČTK
Aktuality
dnes | 14:32