Přehled cílových cen a doporučení na české akcie (10. 12. 2009)

Názory burzovních analytiků na očekávaný vývoj akcií zastoupených na nejlikvidnějším trhu SPAD Pražské burzy cenných papírů. (10. 12. 2009)
| akcie | cílová cena Atlantik FT (Kč) | doporučení Atlantik FT | cílová cena BH Securities (Kč) | doporučení BH Securities |
|---|---|---|---|---|
| CME | 18 USD | prodat | 523 | držet |
| ČEZ | 950 | držet | 1 165 | držet |
| Erste Bank | 24 Eur | prodat | 1 030 | koupit |
| Komerční banka | 3 120 | držet | 2 750 | držett |
| Pegas | 426 | držet | 500 | držet |
| NWR | revize | revize | nehodnoceno | nehodnoceno |
| Philip Morris | 7 322 | koupit | 8 000 | akumulovat |
| Telefonica 02 | revize | revize | 500 | držet |
| Unipetrol | 164 | kupovat | 170 | držet |
Zdroj: Atlantik FT, BH Securities
Aktualita pro rok 2026
Aktuality

19. 12. | 16:45
19. 12. | 16:22
19. 12. | 14:29








