Cenová hladina v ČR byla v předloni na čtyřech pětinách průměru EU

Cenová hladina v Česku byla v roce 2021 na čtyřech pětinách průměru Evropské unie. Od roku 2015 se evropskému průměru přiblížila o 13 procentních bodů. Vyplývá to z informací v publikaci Česká republika v mezinárodním srovnání, kterou v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Při stanovení cenové hladiny ČSÚ vychází z konečné spotřeby domácností včetně nepřímých daní.
Nejdražšími státy Evropské unie byly předloni podle informací ČSÚ Dánsko a Irsko, kde byla cenová hladina na 140 procentech evropského průměru. Naopak nejlevněji bylo v Rumunsku a v Bulharsku, kde ceny dosahují 55 procent evropského průměru. Nejblíže evropskému průměru byla cenová hladina v Itálii.
V Česku byla cenová hladina srovnatelná s Lotyšskem. Ze sousedních zemí byla nejnižší cenová hladina v Polsku, kde dosahovala zhruba tří pětin evropského průměru. Na Slovensku činila zhruba 90 procent evropského průměru, v Německu 108 procent a v Rakousku 112 procent. Průměr eurozóny byl o šest procentních bodů nad evropským průměrem.
Česká cenová hladina je nejblíž evropskému průměru od vstupu země do EU v roce 2004. Rok po českém vstupu dosahovala 61 procent, tehdy byla vyšší než na Slovensku a nižší než v Polsku.
Srovnání cenové hladiny (v % průměru EU)
Země | 2005 | 2010 | 2015 | 2021 |
Belgie | 109,2 | 111,3 | 111,2 | 113,5 |
Bulharsko | 42,8 | 53,0 | 49,7 | 55,6 |
Česko | 61,3 | 73,0 | 66,8 | 79,7 |
Dánsko | 143,9 | 140,1 | 142,9 | 140,3 |
Estonsko | 65,5 | 73,0 | 77,5 | 86,6 |
Finsko | 126,3 | 121,8 | 125,9 | 126,3 |
Francie | 109,9 | 111,7 | 112,1 | 112,6 |
Chorvatsko | 74,1 | 74,8 | 67,8 | 71,1 |
Irsko | 126,3 | 120,2 | 128,4 | 140,1 |
Itálie | 105,4 | 101,9 | 106,5 | 100,8 |
Kypr | 92,9 | 95,0 | 92,3 | 90,7 |
Litva | 55,9 | 64,3 | 64,2 | 71,9 |
Lotyšsko | 58,8 | 69,9 | 73,2 | 79,3 |
Lucembursko | 113,9 | 121,7 | 125,6 | 132,4 |
Maďarsko | 65,6 | 64,6 | 61,4 | 67,1 |
Malta | 75,6 | 79,5 | 83,9 | 88,6 |
Německo | 107,4 | 106,1 | 107,0 | 108,0 |
Nizozemsko | 106,9 | 109,7 | 114,2 | 115,9 |
Polsko | 62,3 | 60,8 | 57,6 | 59,7 |
Portugalsko | 83,3 | 87,1 | 86,5 | 89,4 |
Rakousko | 105,0 | 106,6 | 109,3 | 112,2 |
Rumunsko | 53,6 | 54,7 | 55,1 | 55,5 |
Řecko | 89,7 | 97,6 | 88,2 | 87,4 |
Slovensko | 56,7 | 70,7 | 70,7 | 89,7 |
Slovinsko | 78,4 | 87,0 | 86,0 | 88,2 |
Španělsko | 93,9 | 99,7 | 94,9 | 97,0 |
Švédsko | 121,4 | 119,4 | 127,8 | 127,9 |
Zdroj: ČTK