US MARKETOtevírá v 15:30
S&P 500-0,13 %
NASDAQ-0,72 %
DOW JONES+0,11 %
PX+0,42 %
ČEZ+0,50 %
NVIDIA-0,69 %

Únorové indexy nákupních manažerů v oblasti služeb ukázaly na sílu Asie a slabost Francie nebo Kanady

Ve středu vycházely v jednotlivých zemích indexy nákupních manažerů v oblasti služeb a ukazatele celkové aktivity (kompozitní indexy). Hodnoty nad 50 body znamenají očekávaný růst aktivity, hodnoty pod 50 body signalizují pokles aktivity. Průzkumy ukázaly na solidní kondici asijských ekonomik a zlepšující se situaci v Evropě, kde z velkých zemí zaostává zejména Francie. Nervozitu manažerů firem odhalil průzkum v Kanadě.

Výsledky (první série je za služby, druhá za celkové PMI)

  • Austrálie: 50,8 bodu (leden: 51,2 bodu, odhad: 51,4 bodu) | 50,6 bodu (leden: 51,1 bodu)
  • Japonsko: 53,7 bodu (leden: 53 bodů, odhad: 53,1 bodu) | 52 bodů (leden: 51,1 bodu)
  • Čína (Caixin): 51,4 bodu (leden: 51 bodů, odhad: 50,8 bodu) | 51,5 bodu (leden: 51,1 bodu)
  • Indie: 59 bodů (leden: 56,5 bodu, odhad: 57,3 bodu) | 58,8 bodu (leden: 57,7 bodu)
  • Rusko: 50,5 bodu (leden: 54,6 bodu) | 50,4 bodu (leden: 54,7 bodu)
  • Švédsko: 50,8 bodu (leden: 50,2 bodu po revizi z 50,1 bodu)
  • Španělsko: 56,2 bodu (leden: 54,9 bodu, odhad: 55,3 bodu) | 55,1 bodu (leden: 54 bodů)
  • Itálie: 53 bodů (leden: 50,4 bodu, odhad: 50,9 bodu) | 51,9 bodu (leden: 49,7 bodu)
  • Francie: 45,3 bodu (leden: 48,2 bodu, odhad: 44,5 bodu) | 45,1 bodu (leden: 47,6 bodu, odhad: 44,5 bodu)
  • Německo: 51,1 bodu (leden: 52,5 bodu, odhad: 52,2 bodu) | 50,4 bodu (leden: 50,5 bodu, odhad: 51 bodů)
  • Eurozóna: 50,6 bodu (leden: 51,3 bodu, odhad: 50,7 bodu) | 50,2 bodu (leden: 50,2 bodu, odhad: 50,2 bodu)
  • Spojené království: 51 bodů (leden: 50,8 bodu, odhad: 51,1 bodu) | 50,5 bodu (leden: 50,6 bodu, odhad: 50,5 bodu)
  • Brazílie: 50,6 bodu (leden: 47,6 bodu) | 51,2 bodu (leden: 48,2 bodu)
  • Kanada: 46,6 bodu (leden: 49 bodů) | 46,8 bodu (leden: 49,5 bodu)
  • USA (S&P Global): 51 bodů (leden: 52,9 bodu, odhad: 49,7 bodu) | 51,6 bodu (leden: 52,7 bodu, odhad: 50,4 bodu)
  • USA (ISM za oblast služeb) 53,5 bodu (leden: 52,8 bodu, odhad: 52,6 bodu)

Zdroj: Trading Economics

Indexy nákupních manažerů (PMI)Světová ekonomika
Sdílejte:

Nenechte si ujít

Bouře se přeženou, velké trendy zůstanou. Těchto pět témat by investoři neměli ignorovat

Bouře se přeženou, velké trendy zůstanou. Těchto pět témat by investoři neměli ignorovat

22. 1.-Andrej Rády
Investiční strategie