Přehled cílových cen a doporučení na české akcie

Názory analytiků přehledně.
akcie | cílová cena Atlantik FT (Kč) | doporučení Atlantik FT | cílová cena BH Securities (Kč) | doporučení BH Securities |
---|---|---|---|---|
CME | 18 USD | prodat | 762 | akumulovat |
ČEZ | 950 | držet | 1165 | akumulovat |
Erste Bank | 24,50 € | prodat | 1007 | koupit |
Komerční banka | 3120 | držet | 2750 | držet |
Pegas | 426 | držet | 500 | držet |
Philips Morris | 7322 | koupit | 8000 | držet |
Telefonica 02 | revize | revize | 550 | držet |
Unipetrol | revize | revize | 170 | držet |
Aktuality

27. 6. | 22:45
27. 6. | 20:27
27. 6. | 18:00
27. 6. | 15:14