Přehled cílových cen a doporučení na české akcie (9. 10. 2009)

Názory analytiků přehledně. (9. 10. 2009)
| akcie | cílová cena Atlantik FT (Kč) | doporučení Atlantik FT | cílová cena BH Securities (Kč) | doporučení BH Securities |
|---|---|---|---|---|
| CME | 18 USD | prodat | 762 | akumulovat |
| ČEZ | 950 | držet | 1165 | akumulovat |
| Erste Bank | 24,50 € | prodat | 1007 | koupit |
| Komerční banka | 3120 | držet | 2750 | držet |
| Pegas | 426 | držet | 500 | držet |
| Philips Morris | 7322 | koupit | 8000 | držet |
| Telefonica 02 | revize | revize | 550 | držet |
| Unipetrol | revize | revize | 170 | držet |
Aktuality
7. 11. | 16:59
7. 11. | 15:27
7. 11. | 15:09
7. 11. | 14:47







