Bank of America: Tři scénáře vývoje cen komodit v závislosti na postupu války na Ukrajině
Jedním z důsledků války na Ukrajině je růst cen komodit, jejichž je Rusko významným vývozcem. Komoditní analytici z Bank of America nabízejí tři scénáře toho, jak se může dění na východě Evropy promítnout ve zbytku letošního roku a v roce 2023 do cen na trzích energetických surovin a průmyslových kovů.
Pozitivní scénář
Pozitivní scénář je podmíněn rychlým koncem války na Ukrajině a relativní normalizací situace na finančních trzích a v mezinárodním obchodě. Rusko by sice zůstalo jistou dobu pod zvýšeným tlakem, ale nakonec by obavy z možných výpadků dodávek klíčových surovin vymizely, což by přispělo i ke stabilizaci cen celé škály komodit.
2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
ropa (USD/bbl) | 80-110 | |||
zemní plyn (EUR/MWh) | v průměru 75 | |||
hliník (USD/t) | 4 500 | 5 000 | 4 500 | 4 125 |
měď (USD/t) | 10 500 | 11 500 | 10 000 | 9 500 |
nikl (USD/t) | 45 000 | 40 000 | 32 500 | 30 000 |
platina (USD/oz) | 1 250 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
paládium (USD/oz) | 3 500 | 3 500 | 2 750 | 1 938 |
Negativní scénář
Negativní scénář je pro Bank of America scénářem základním. Počítá s tím, že řešení konfliktu, jež umožní oběma stranám zachovat si tvář, přijde až po zhruba 12 měsících bojů. Vývoz komodit z Ruska do Evropy a Spojených států mezitím bude oslabený a větší objemy surovin budou místo na západ proudit do Číny.
2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
ropa (USD/bbl) | v průměru 110 | |||
zemní plyn (EUR/MWh) | v průměru 105 | |||
hliník (USD/t) | 4 000 | 4 250 | 4 500 | 4 500 |
měď (USD/t) | 10 500 | 11 500 | 10 000 | 9 500 |
nikl (USD/t) | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 37 500 |
platina (USD/oz) | 1 250 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
paládium (USD/oz) | 3 250 | 3 250 | 2 750 | 2 750 |
Extrémní scénář
V extrémním scénáři bude Západ pokračovat ve zpřísňování protiruských sankcí, které se nakonec zásadně promítnou rovněž do mezinárodního obchodu s komoditami, jejichž je Rusko významným vývozcem. To vyústí v nedostatek některých klíčových komodit na západních trzích a v prudký nárůst jejich cen.
2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
ropa (USD/bbl) | v průměru 130, přechodně až 200 | |||
zemní plyn (EUR/MWh) | v průměru 200 | |||
hliník (USD/t) | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 125 |
měď (USD/t) | 10 500 | 11 500 | 10 000 | 9 500 |
nikl (USD/t) | 42 000 | 60 000 | 75 000 | 50 000 |
platina (USD/oz) | 1 250 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
paládium (USD/oz) | 3 750 | 3 750 | 2 750 | 1 938 |
Zdroj: Bank of America