Těchto 50 startupů sledujte. AI přitahuje sumy rizikového kapitálu, jaké historie nepamatuje

Snaha "urvat" si na trhu umělé inteligence svůj díl úspěchu rozpoutala dostihy ve venture kapitálových investicích. V odvětví létají desítky a stovky miliard dolarů.
Pět nejvýše postavených společností v letošním žebříčku CNBC Disruptor 50 - seznamu padesáti soukromých firem, které se snaží využít nově se formujících příležitostí na trhu a nabourávat zažité pořádky - má dohromady hodnotu bezmála 500 miliard dolarů. To je více než souhrnná hodnota všech firem z tohoto žebříčku v téměř každém z posledních 12 let.
OpenAI, symbol generativní umělé inteligence, která je letos na druhém místě, nedávno dokončila investiční kolo, v kterém získala největší soukromou kapitálovou injekci v historii, a to 40 miliard dolarů od společnosti SoftBank Group a dalších investorů.
Příliv peněz, který je reakcí na rychlý růst využívání umělé inteligence mezi spotřebiteli i firmami, navíc mění roli inovátorských společností na trhu fúzí a akvizic. Stále větší podíl disruptorů už není relativně snadným cílem převzetí, tyto podniky se naopak stávají akvizičními žraloky aktivně hledajícími příležitosti ke škálování svého byznysu.
Generativní umělá inteligence byla v žebříčku CNBC poprvé zastoupena v roce 2023. V letošním vydání je 20 nováčků a 19 společností z tohoto seznamu se jich v něm poprvé objevilo teprve loni nebo předloni. I to ukazuje, jak dynamicky se odvětví startupů vyvíjí.
Celkově společnosti z letošního seznamu Disruptor 50 dosud od investorů získaly 127 miliard dolarů a jejich souhrnné ocenění přesahuje tři čtvrtě bilionu dolarů.
CNBC Disruptor 50 pro rok 2025
| pořadí | společnost | zaměření |
| 1. | Anduril | AI pro vojenství |
| 2. | OpenAI | jazykové modely |
| 3. | Databricks | analytické nástroje |
| 4. | Anthropic | jazykové modely |
| 5. | Canva | grafický design |
| 6. | Ramp | fintech |
| 7. | Flock Safety | bezpečnostní hardware a software |
| 8. | AlphaSense | datová analýza |
| 9. | Octopus Energy | obnovitelné zdroje energie |
| 10. | Stripe | fintech |
| 11. | Revolut | fintech |
| 12. | Thrive Market | maloobchod |
| 13. | Metropolis | smart parkování |
| 14. | Transcarent | zdravotní péče |
| 15. | Lead Bank | fintech |
| 16. | Carbon Robotics | zemědělské roboty |
| 17. | Virta Health | hubnutí, podpora zdraví |
| 18. | Fruitist | zemědělství - pěstování a prodej |
| 19. | Saronic Technologies | lodní drony |
| 20. | GrubMarket | potravinové tržiště |
| 21. | MoonPay | obchodování s kryptoměnami |
| 22. | Writer | trénování jazykových modelů a aplikací |
| 23. | ŌURA | chytré prsteny |
| 24. | Einride | autonomní a vzdálené řízení vozidel |
| 25. | Abnormal AI | kyberbezpečnost |
| 26. | Iambic Therapeutics | vývoj léků |
| 27. | Perplexity | internetové vyhledávání |
| 28. | Scale AI | trénování jazykových modelů a aplikací |
| 29. | Rippling | automatizace HR a IT procesů |
| 30. | Gecko Robotics | roboty pro monitorování kritické infrastruktury |
| 31. | Footprint | alternativní obalové materiály |
| 32. | Harvey | jazykové modely zaměřené na právo |
| 33. | Apptronik | humanoidní roboti |
| 34. | Notion | zvyšování produktivity týmové práce |
| 35. | Waabi | autonomní řízení |
| 36. | Zum | smluvní přeprava dětí |
| 37. | Formation Bio | vývoj léků |
| 38. | Shield AI | AI pro vojenské letectví |
| 39. | Navan | management cestování |
| 40. | VAST Data | cloudové služby pro zpracování dat |
| 41. | Rad AI | automatizace v radiologii |
| 42. | Glean Technologies | datová analytika a automatizace |
| 43. | ElevateBio | genetická medicína |
| 44. | Exotec | automatizace skladů a logistiky |
| 45. | Figma | digitální design |
| 46. | Zipline | výroba a provoz logistických dronů |
| 47. | Abridge | tvorba a zpracování lékařské dokumentace |
| 48. | Sierra | automatizace komunikace se zákazníky |
| 49. | Esusu | budování kreditního skóre |
| 50. | Runway | AI generování multimediálního obsahu |
Zdroj: CNBC
Aktuality










